Contract Summary
| PO No | PO Date | Grade | Unit Type | Price | WT Shipped |
|---|---|---|---|---|---|
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
| 920341 | 2/26/2014 | OCC | Bales | $125 | 5,000 |
